Berlin, BRD (Weltexpress). Der fünfte Spieltag der Saison 2024/25 der sogenannten Bundesliga für Männerfußballer im Profitfußball der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde begonnen. Der fünfte Spieltag, der am Freitag, Samstag und Sonntag ausgetragen wurde, wurde beendet.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA – VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA 4:2 (1:2)
- RasenBallsport Leipzig GmbH – Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 4:0 (2:0)
- Sport-Club Freiburg e.V. – Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. 0:3 (0:2)
- VfL Wolfsburg-Fußball GmbH – VfB Stuttgart 1893 AG 2:2 (1:1)
- 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. – 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. 0:2 (0:1)
- Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH – 1. FC Union Berlin e.V. 1:0 (0:0)
- FC Bayern München AG – Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1:1 (1:1)
- Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. – Eintracht Frankfurt Fußball AG 2:4 (1:1)
- TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 3:4 (3:3)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München AG | 5 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 5 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 12 |
3 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 5 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 11 |
4 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 |
5 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 5 | 3 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 10 |
6 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 |
7 | Sport-Club Freiburg e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
8 | VfB Stuttgart 1893 AG | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 |
9 | 1. FC Union Berlin e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 |
10 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
11 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 6 |
12 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 5 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
13 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 |
14 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
15 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 5 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 4 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 |
17 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 |
18 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Der sechste Spieltag für erstklassige Männerfußballer im Profitfußball soll vom 4.10. bis zum 6.10.2024 veranstaltet werden.
Anmerkung:
Siehe auch den Beitrag
- Ein schwacher Schlager von Manfred Hönel
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen und Reisen zu sportlichen Ereignisse durch deutsche Städte, Dörfer und Lande –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.