Berlin, BRD (Weltexpress). Der zweite Spieltag im Profitfußball der BRD, Männerfußball der ersten Liga der Saison 2024/25, fand am 30. und 31. August 2024 sowie am 1.9.2024 statt. Es kam zu folgenden
Paarungen und Ergebnisse
- 1. FC Union Berlin e.V. – Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. 1:0 (1:0)
- VfB Stuttgart 1893 AG – Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. 3:3 (2:1)
- Eintracht Frankfurt Fußball AG – TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 3:1 (2:0)
- SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 0:0
- VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 0:2 (0:0)
- Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 0:2 (0:2)
- Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH – RasenBallsport Leipzig GmbH 2:3 (2:1)
- Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. – Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 4:0 (2:0)
- FC Bayern München AG – Sport-Club Freiburg e.V. 2:0 (1:0)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | FC Bayern München AG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
3 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
4 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
5 | 1. FC Union Berlin e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
6 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
7 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
8 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
9 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
10 | Sport-Club Freiburg e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
13 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
14 | VfB Stuttgart 1893 AG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
15 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
16 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Der dritte Spieltag soll vom 13. bis zum 15.9.2024 veranstaltet werden.