Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die üblichen Umfrager präsentierten mittlerweile im Tagestakt Antworten auf die Sonntagsfrage für die Bundesrepublik Deutschland. Es geht darum, wer das größte Parlament der Welt füllt.
Antworten auf die Sonntagsfrage
Verian (Emnid) | Infratest dimap | INSA | Forschungsgruppe Wahlen | Yougov | Forsa | |
Datum der Veröffentlichung | 31.1.2025 | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 29.1.2025 | 28.1.2025 |
CDU und CSU | 30 % | 30 % | 29 % | 29 % | 29 % | 30 % |
AfD | 20 % | 20 % | 22 % | 21 % | 23 % | 20 % |
SPD | 15 % | 15 % | 17 % | 15 % | 15 % | 16 % |
B90G | 14 % | 15 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % |
BSW | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % |
L | 4 % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % |
FDP | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % |
Sonstige | 8 % | 7 % | 5 % | 8 % | 5 % | 9 % |
Zeitraum der Erhebung | vom 22.1. bis 28.1.2025 | vom 27.1. bis 29.1.2025 | am 30.1.2025 | vom 27.1. bis 29.1.2025 | vom 24.1. bis 27.1.2025 | vom 21.1. bis 27.1.2025 |
Anmerkung:
Siehe die Beiträge
- Kommentar: Zu den Antworten auf die Sonntagsfrage von Germann Gepard
- Antworten auf die Sonntagsfrage für den Deutschen Bundestag, der im Berliner Reichstag veranstaltet wird von Germann Gepard
- Wenige Wochen vor der Wahl in der BRD neue Antworten auf die alte Sonntagsfrage von Horst-Udo Schneyder
- Mehrheit nach wie vor für die Umvolkung des Vasallenstaates BRD von Germann Gepard
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch Reisen durch die BRD –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.