Berlin, BRD (Weltexpress). Umfrager stellen die Sonntagsfrage und bekamen Antworten, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden. Wahr und klar: Die AfD ist die stärkste der Parteien in der BRD.
| Forsa | INSA | Yougov | Forschungsgruppe Wahlen | |
| AfD | 25 % | 26 % | 27 % | 26 % |
| CDU und CSU zusammen | 24 % | 25 % | 23 % | 25 % |
| SPD | 12 % | 14 % | 13 % | 12 % |
| B90G | 15 % | 12,5 % | 14 % | 14 % |
| L | 11 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| FDP | 4 % | 3,5 % | 4 % | 3 % |
| BSW | – | 3,5 % | 4 % | – |
| Sonstige | 8 % | 5,5 % | 5 % | 9 % |
| Zeitraum der Befragung | 7.4. bis 13.4.2026 | 10.4. bis 13.4.2026 | 10.4. bis 13.4.2026 | 14.4. bis 16.4.2026 |
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch Reisen mit Themen aus Politik und Wirtschaft (Politische Ökonomie und Geopolitik) Kunst, Kultur und Kulinarik durch die BRD –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.







