Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die Begegnungen, Ergebnisse und die Tabelle nach dem 16. Spieltag, der in der ersten Liga der BRD für Männerfußball in diesem Jahr 2023 auch der letzte ist.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Bremen – Leipgzig 1:1 (0:0)
- Dortmund – Main 1:1 (1:1)
- Zuzenhausen – Darmstadt 3:3 (2:1)
- Berlin – Köln 2:0 (0:0)
- Leverkusen – Bochum 4:0 (3:0)
- Frankfurt am Main – Mönchengladbach 2:1 (0:1)
- Wolfsburg – München 1:2 (1:2)
- Stuttgart – Augsburg 3:0 (2:0)
- Heidenheim – Freiburg 3:2 (0:1)
Angabe des Sitzes der Kapitalgesellschaft beziehungsweise des Vereins.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaften/ Vereine | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 16 | 13 | 3 | 0 | 46:12 | 34 | 42 |
2 | FC Bayern München AG | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:15 | 34 | 38 |
3 | VfB Stuttgart 1893 AG | 16 | 11 | 1 | 4 | 37:19 | 18 | 34 |
4 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 33 |
5 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:25 | 5 | 27 |
6 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:20 | 6 | 24 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:30 | 2 | 24 |
8 | Sport-Club Freiburg e.V. | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:26 | -5 | 24 |
9 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
10 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:27 | -7 | 19 |
11 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:31 | -7 | 18 |
12 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:35 | -4 | 17 |
13 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:30 | -7 | 16 |
14 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:33 | -15 | 16 |
15 | 1. FC Union Berlin e.V. | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:31 | -14 | 13 |
16 | Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 16 | 1 | 7 | 8 | 13:28 | -15 | 10 |
17 | FC Köln GmbH & Co. KGaA | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:28 | -18 | 10 |
18 | Sportverein Darmstadt 1898 e.V. | 16 | 2 | 4 | 10 | 20:41 | -21 | 10 |
Die Kapitalgesellschaften beziehungsweise Vereine werden in Eigenschreibweise angegeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr.