Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die letzten Spiele der höchsten Spielklasse der BRD, die nach einer Billigkette benannt wurde, fanden heute statt.
Die Ergebnisse
EHC Red Bull München GmbH – Grizzlys Wolfsburg GmbH 4:2
Die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG – Steelers GmbH 4:1
Straubing Tigers GmbH & Co. KG – EHC Eisbären Management GmbH 4:3 (nach Herausschießen)
ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH – Augsburger Panther Eishockey GmbH 5:1
DEG Eishockey GmbH – Fischtown Pinguins Bremerhaven SB GmbH 3:1
Nürnberg Ice Tigers Eishockey GmbH – 1972 Haie Eishockey GmbH 4:2
Die aktuelle Mannschaft der EHC Red Bull München GmbH bleibt das Maß dieser Liga.
Die Steelers GmbH werden absteigen und vermutlich auch die Augsburger Panther Eishockey GmbH, denn der aktuelle Kader der EHC Eisbären Management GmbH schafft immerhin hier und dort noch ein Unentschieden nach einer Stunde und holt wenigstens einen Punkt, manchmal auch zwei.
Doch schon das Mittelmaß der Liga schafft rund die doppelte Anzahl an Siegen.
Die Tabelle
Kapitalgesellschaften | Spiele | Punkte | Tore | Siege | V-Siege | E-Siege | Nieder-lagen | V-Nieder- lagen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Red Bull München GmbH | 35 | 79 | 129-81 | 23 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
2. | ERC Ingolstadt Eishockeyclub GmbH | 34 | 65 | 108-81 | 19 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
3. | Die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG | 34 | 64 | 129-81 | 17 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
4. | Fischtown Pinguins Bremerhaven SB GmbH | 36 | 60 | 98-88 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 |
5. | Straubing Tigers GmbH & Co. KG | 36 | 60 | 114-108 | 15 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 |
6. | DEG Eishockey GmbH | 34 | 56 | 94-84 | 15 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 |
7. | Grizzlys Wolfsburg GmbH | 36 | 58 | 114-99 | 15 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 |
8. | 1972 Haie Eishockey GmbH | 34 | 52 | 102-93 | 15 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
9. | Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH | 34 | 52 | 102-107 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
10. | Wild Wings Spielbetriebs GmbH | 34 | 47 | 86-87 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 |
11. | Iserlohn Roosters GmbH & Co. KG | 34 | 46 | 90-111 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
12. | Nürnberg Ice Tigers Eishockey GmbH | 35 | 46 | 96-117 | 13 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 |
13. | EHC Eisbären Management GmbH | 35 | 38 | 92-113 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 |
14. | Augsburger Panther Eishockey GmbH | 33 | 30 | 68-102 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
15. | Steelers GmbH | 34 | 24 | 74-129 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 1 |
Die nächsten Spiele sollen am Montag, den 2. Januar 2023, stattfinden.