Berlin, BRD (Weltexpress). Der sechste Spieltag der Saison 2024/25 im Männerfußball der Bundesrepublik Deutschland (BRD), der über drei Tage gestreckt wurde, ist vorbei. Im Profitfußball der BRD, Männerfußball 1. Liga, gab es zuletzt folgende
Paarungen und Ergebnisse
- Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 2:1 (1:0)
- Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH – Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. 2:2 (2:1)
- SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – Sport-Club Freiburg e.V. 0:1 (0:0)
- 1. FC Union Berlin e.V. – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 2:1 (2:0)
- VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 1:3 (0:2)
- Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. – 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. 0:3 (0:2)
- Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. – RasenBallsport Leipzig GmbH 0:1 (0:0)
- Eintracht Frankfurt Fußball AG – FC Bayern München AG 3:3 (2:2)
- VfB Stuttgart 1893 AG – TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 1:1 (0:1)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München AG | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 |
2 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
3 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
4 | Sport-Club Freiburg e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 |
5 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 11 |
6 | 1. FC Union Berlin e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2 | 11 |
7 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
8 | VfB Stuttgart 1893 AG | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 9 |
9 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 |
10 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
11 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 |
12 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 |
13 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 |
14 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
15 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 |
17 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 |
18 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Am Freitag, den 18.10.2024, geht es mit dem Profitfußball in der BRD weiter und zwar mit der Begegnung Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gegen Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V..
Anmerkung:
Siehe auch den Beitrag
- Erst eiserner Traum-Fußball, dann Abwehr-Beton von Manfred Hönel
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen und Reisen zu sportlichen Veranstaltungen –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.