Berlin, Deutschland (Weltexpress). Auch dieser Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) zieht sich wie ein Kaugummi über fünf Tage.
Die Paarungen und Ergebnisse
- FC Bayern München Basketball GmbH – BonBas GmbH 90:81 (25:15, 31:21, 22:22, 12:23)
- ProBasket Tübingen AG – Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. 79:98 (26:18, 16:30, 15:29, 22:21)
- Rostock Seawolves e.V. – Bamberger Basketball GmbH 91:98 (34:20, 14:19, 22:26, 12:17) nach Verlängerung
- BBU ’01 GmbH – Sport und Event Würzburg Baskets GmbH 87:79 (22:13, 26:33, 22:9, 17:24)
- Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG – USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH 99:77 (24:18, 26:10, 27:25, 22:24)
- Crailsheim Merlins GmbH – Pro Basketball Göttingen GmbH 80:76 (26:18, 19:21, 8:10, 27:26)
Einige Kapitalgesellschaften/ Vereine haben erst 22, 23 und 24 Spieltage, andere bereits 25 Spieltage absolviert.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaft/ Verein | Spiele | S | N | Körbe | Differenz | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemnitz GmbH | 24 | 20 | 4 | 2115:1853 | 262 | 0,833 |
2 | FC Bayern München Basketball GmbH | 23 | 19 | 4 | 2057:1779 | 278 | 0,826 |
3 | Alba Berlin Basketballteam GmbH | 21 | 16 | 5 | 1948:1743 | 205 | 0,762 |
4 | Sport und Event Würzburg Baskets GmbH | 25 | 18 | 7 | 2155:1967 | 188 | 0,720 |
5 | Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH | 24 | 16 | 8 | 2148:1965 | 183 | 0,667 |
6 | Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. | 25 | 16 | 9 | 2237:2021 | 216 | 0,640 |
7 | BBU ’01 GmbH | 25 | 16 | 9 | 2165:2066 | 88 | 0,640 |
8 | BonBas GmbH | 24 | 14 | 10 | 2165:2066 | 99 | 0,583 |
9 | Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH | 22 | 12 | 10 | 1897:1929 | -32 | 0,545 |
10 | Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 24 | 11 | 13 | 2010:2033 | -23 | 0,458 |
11 | Basketball Löwen Braunschweig GmbH | 24 | 11 | 13 | 2013:2058 | -45 | 0,458 |
12 | Bamberger Basketball GmbH | 25 | 11 | 14 | 2209:2252 | -43 | 0,440 |
13 | Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH | 24 | 8 | 16 | 2064:2196 | -132 | 0,333 |
14 | Pro Basketball Göttingen GmbH | 25 | 7 | 18 | 2181:2386 | -205 | 0,280 |
15 | Rostock Seawolves e.V. | 24 | 6 | 18 | 2160:2258 | -98 | 0,250 |
16 | ProBasket Tübingen AG | 25 | 6 | 19 | 2122:2414 | -292 | 0,240 |
17 | USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH | 25 | 5 | 20 | 2067:2385 | -318 | 0,200 |
18 | Crailsheim Merlins GmbH | 25 | 5 | 20 | 1984:2215 | -331 | 0,200 |
Legende: S = Siege, N = Niederlagen
Die Angaben in Eigenschreibweise der Kapitalgesellschaften/ Vereine sind ohne Gewähr.
Die nächsten Punktspiele der BBL sollen kommenden Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen sowie Reisen zu sportlichen Veranstaltungen –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.