Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die Begegnungen, Ergebnisse und die Tabelle nach dem 21. Spieltag, der in der ersten Liga der BRD für Männerfußball in diesem Jahr 2024.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Dortmund – Freiburg 3:0 (2:0)
- Berlin – Wolfsburg 1:0 (1:0)
- Frankfurt am Main – Bochum 1:1 (1:1)
- Mönchengladbach – Darmstadt 0:0
- Bremen – Heidenheim 1:2 (1:2)
- Augsburg – Leipzig 2:2 (1:1)
- Leverkusen – München 3:0 (1:0)
- Stuttgart – Mainz 3:1 (2:0)
- Zuzenhausen – Köln 1:1 (0:0)
Angabe des Sitzes der Kapitalgesellschaft beziehungsweise des Vereins.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaften/ Vereine | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 21 | 17 | 4 | 0 | 55:14 | 41 | 55 |
2 | FC Bayern München AG | 21 | 16 | 2 | 3 | 59:22 | 37 | 50 |
3 | VfB Stuttgart 1893 AG | 21 | 14 | 1 | 6 | 49:27 | 22 | 43 |
4 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 21 | 11 | 7 | 3 | 43:26 | 17 | 40 |
5 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 21 | 11 | 4 | 6 | 46:28 | 18 | 37 |
6 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 21 | 8 | 8 | 5 | 31:25 | 6 | 32 |
7 | Sport-Club Freiburg e.V. | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:37 | -11 | 28 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 21 | 7 | 6 | 8 | 38:40 | -2 | 27 |
9 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:36 | -6 | 27 |
10 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 21 | 7 | 5 | 9 | 30:34 | -4 | 26 |
11 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 21 | 5 | 8 | 8 | 31:39 | -8 | 23 |
12 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:33 | -8 | 23 |
13 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 21 | 5 | 7 | 9 | 36:41 | -5 | 22 |
14 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 21 | 4 | 10 | 7 | 23:39 | -16 | 22 |
15 | 1. FC Union Berlin e.V. | 21 | 6 | 3 | 12 | 20:35 | -15 | 21 |
16 | FC Köln GmbH & Co. KGaA | 21 | 3 | 7 | 11 | 15:35 | -20 | 16 |
17 | Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 21 | 1 | 9 | 11 | 16:35 | -19 | 12 |
18 | Sportverein Darmstadt 1898 e.V. | 21 | 2 | 6 | 13 | 22:49 | -27 | 12 |
Die Kapitalgesellschaften beziehungsweise Vereine werden in Eigenschreibweise angegeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr.