Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die dritte Station der Vierschanzentournee 2023/24, die insgesamt 72., war gestern und heute Innsbruck. Vom berühmten Bergisel-Springen ist die Rede, das erstmals 1927 auf der Naturschanze veranstaltet wurde.
Unter die besten Zehn schafften es mehrere Deutsche. Jan Hörl siegte mit Weiten von 134,0 und 127,5 Metern. Zweiter wurde wie schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen der Japaner Ryoyu Kobayashi mit Weiten von 128,5 und 132,0 Metern. Als Dritter durfte Michael Hayböck aufs Treppchen mit 131,0 und 135,5 Metern.
Unter die zehn Besten schafften es fünf Deutsche aus der Republik Österreich und einer, nämlich Andreas Wellinger, aus der Bundesrepublik Deutschland.
Die Ergebnisse:
Platz | Bib | Name | 1. Weite | 2. Weite | Gesamt |
1 | 5 | Jan Hörl | 134.0 | 127.5 | 267,5 |
2 | 3 | Ryoyu Kobayashi | 128.5 | 132.0 | 258,7 |
3 | 23 | Michael Hayböck | 131.0 | 135.5 | 254,0 |
4 | 11 | Lovro Kos | 135.0 | 129.5 | 253,2 |
5 | 15 | Andreas Wellinger | 132.0 | 126.5 | 252,1 |
6 | 2 | Stefan Kraft | 123.0 | 131.0 | 248,3 |
7 | 1 | Anze Lanisek | 124.5 | 130.0 | 244,8 |
8 | 4 | Daniel Tschofenig | 126.0 | 127.5 | 244,4 |
9 | 25 | Clemens Aigner | 127.5 | 130.5 | 242,4 |
10 | 20 | Timi Zajc | 123.5 | 125.5 | 235,7 |
Das Gesamtklassement
Platz | Name | Gesamt |
1. | Ryoyu Kobayashi | 857.6 |
2. | Andreas Wellinger | 852.8 |
3. | Jan Hörl | 834 |
4. | Stefan Kraft | 823.8 |
5. | Michael Hayböck | 809 |
6. | Anze Lanisek | 807.3 |
7. | Lovro Kos | 805.1 |
8. | Marius Lindvik | 790 |
9. | Timi Zajc | 783.6 |
10. | Clemens Aigner | 775.9 |
Das vierte und letzte Springen der 72. Vierschanzentournee soll am 6.1.2024 in Bischofshofen stattfinden und die Qualifikation dafür am 5.1.2024.