Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die aktuelle Auswahl der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH zieht weiter ungeschlagen durch die Bundesrepublik Deutschland (BRD). Die FC Bayern München AG steht in dieser Saison 2023/2024 schon lange dahinter. Ein Torjäger macht noch keine Meisterschaft.
Im Profitfußball der BRD, Männerfußball 1. Liga, gab es vorgestern, gestern und heute folgende
Paarungen und Ergebnisse
- Sportverein Darmstadt 1898 e.V. – Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. 0:1 (0:0)
- Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 1:1 (1:0)
- Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH – 1. FC Union Berlin e.V. 0:0
- Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH – VfB Stuttgart 1893 AG 2:2 (0:0)
- FC Bayern München AG – Eintracht Frankfurt Fußball AG 2:1 (1:1)
- RasenBallsport Leipzig GmbH – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 4:1 (2:1)
- Sport-Club Freiburg e.V. – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 1:2 (1:0)
- Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 0:3 (0:0)
- VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA – TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 3:2 (2:0)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 31 | 25 | 6 | 0 | 77:22 | 55 | 81 |
2 | FC Bayern München AG | 31 | 22 | 3 | 6 | 89:38 | 51 | 69 |
3 | VfB Stuttgart 1893 AG | 31 | 20 | 4 | 7 | 70:38 | 32 | 64 |
4 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 31 | 19 | 5 | 7 | 73:35 | 38 | 62 |
5 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 31 | 16 | 9 | 6 | 59:39 | 20 | 57 |
6 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 31 | 11 | 12 | 8 | 47:42 | 5 | 45 |
7 | Sport-Club Freiburg e.V. | 31 | 11 | 7 | 13 | 43:55 | -12 | 40 |
8 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 31 | 10 | 9 | 12 | 48:52 | -4 | 39 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 31 | 11 | 6 | 14 | 55:63 | -8 | 39 |
10 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 31 | 9 | 10 | 12 | 44:52 | -8 | 37 |
11 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 31 | 10 | 7 | 14 | 41:50 | -9 | 37 |
12 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 31 | 9 | 7 | 15 | 37:51 | -14 | 34 |
13 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 31 | 7 | 11 | 13 | 53:60 | -7 | 32 |
14 | 1. FC Union Berlin e.V. | 31 | 8 | 6 | 17 | 26:50 | -24 | 30 |
15 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 31 | 6 | 12 | 13 | 37:62 | -25 | 30 |
16 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 31 | 5 | 13 | 13 | 32:49 | -17 | 28 |
17 | 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA | 31 | 4 | 11 | 16 | 24:54 | -30 | 23 |
18 | Sportverein Darmstadt 1898 e.V. | 31 | 3 | 8 | 20 | 30:73 | -43 | 17 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmerkung:
Siehe auch die Beiträge
- Eiserne wollen in Augsburg endlich wieder Punkte kassieren von Manfred Hönel und
- Die Eisernen vom 1. FC Union Berlin e.V. würden laut Nenad Bjelica „dick im Abstiegskampf“ stecken von Ralf-Rüdiger Okudera
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen und Reisen zu sportlichen Ereignisse durch deutsche Städte, Dörfer und Lande –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.