Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die letzten Punktspiele wurde im Jahr 2023 nach unserer Zeitrechnung gespielt.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Sport und Event Würzburg Baskets GmbH – Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG 83:78
- BonBas GmbH – Bamberger Basketball GmbH 88:74
- Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH – BBU ’01 GmbH 75:107
- Basketball Löwen Braunschweig GmbH – Pro Basketball Göttingen GmbH 110:82
- Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH – Rostock Seawolves e.V. 85:81 (Nachspielzeit)
- Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. – ProBasket Tübingen AG 104:94
- Crailsheim Merlins GmbH – Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH 84:89
- FC Bayern München Basketball GmbH – FC Bayern München Basketball GmbH 83:57
- Alba Berlin Basketballteam GmbH – Niners Chemnitz GmbH 101:90
Am Dienstag, den 2.1.2023, soll das Punktspiel zwischen BBU ’01 GmbH und Basketball Löwen Braunschweig GmbH nachgeholt werden. Damit wäre der 14. Spieltag komplett. Weitere Spiele vorheriger Spieltage müssen noch nachgeholt werden.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaft/ Verein | Spiele | S | N | Körbe | Differenz | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemnitz GmbH | 14 | 12 | 2 | 1226:1051 | 175 | 0,857 |
2 | BBU ’01 GmbH | 13 | 10 | 3 | 1212:1151 | 61 | 0,769 |
3 | FC Bayern München Basketball GmbH | 12 | 9 | 3 | 1052:916 | 136 | 0,750 |
4 | Alba Berlin Basketballteam GmbH | 11 | 8 | 3 | 1034:928 | 106 | 0,727 |
5 | Sport und Event Würzburg Baskets GmbH | 13 | 9 | 4 | 1070:988 | 82 | 0,692 |
6 | Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. | 14 | 9 | 5 | 1258:1132 | 126 | 0,643 |
7 | Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH | 14 | 9 | 5 | 1238:1122 | 116 | 0,643 |
8 | Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH | 13 | 8 | 5 | 1142:1168 | -26 | 0,615 |
9 | BonBas GmbH | 15 | 9 | 6 | 1348:1270 | 78 | 0,600 |
10 | Rostock Seawolves e.V. | 13 | 6 | 7 | 1203:1202 | 1 | 0,462 |
11 | Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 14 | 6 | 8 | 1175:1179 | -4 | 0,429 |
12 | Basketball Löwen Braunschweig GmbH | 14 | 6 | 8 | 1180:1230 | -50 | 0,429 |
13 | Bamberger Basketball GmbH | 14 | 5 | 9 | 1235:1284 | -49 | 0,357 |
14 | Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH | 14 | 4 | 10 | 1144:1246 | -102 | 0,286 |
15 | ProBasket Tübingen AG | 14 | 4 | 10 | 1202:1327 | -125 | 0,286 |
16 | Pro Basketball Göttingen GmbH | 12 | 3 | 9 | 1075:1210 | -135 | 0,250 |
17 | USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH | 14 | 2 | 10 | 1146:1312 | -166 | 0,143 |
18 | Crailsheim Merlins GmbH | 14 | 2 | 11 | 1109:1333 | -224 | 0,143 |
Legende: S = Siege, N = Niederlagen
Die Angaben in Eigenschreibweise der Kapitalgesellschaften/ Vereine sind ohne Gewähr.
Die nächsten Punktspiele der BBL sollen am Mittwoch, den 27.12.2023, stattfinden.