Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die Punktspiele fanden über vier Tage verteilt vom Freitag, den 5.1.2024, bis Montag, den 8.1.2024 statt.
Die Paarungen und Ergebnisse
- USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH – Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH 76:113
- Pro Basketball Göttingen GmbH – BBU ’01 GmbH 90:100
- Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH – Basketball Löwen Braunschweig GmbH 81:72
- Crailsheim Merlins GmbH – Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH 87:76
- Niners Chemnitz GmbH – Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. 85:66
- Bamberger Basketball GmbH – Alba Berlin Basketballteam GmbH 97:77
- Rostock Seawolves e.V. – FC Bayern München Basketball GmbH 85:91
- Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG – BonBas GmbH 83:108
- ProBasket Tübingen AG – Sport und Event Würzburg Baskets GmbH 101:107 (Nachspielzeit)
Am Dienstag, den 2.1.2023, soll das Punktspiel zwischen BBU ’01 GmbH und Basketball Löwen Braunschweig GmbH nachgeholt werden. Damit wäre der 14. Spieltag komplett. Weitere Spiele vorheriger Spieltage müssen noch nachgeholt werden.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaft/ Verein | Spiele | S | N | Körbe | Differenz | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemnitz GmbH | 15 | 13 | 2 | 1311:1117 | 194 | 0,867 |
2 | BBU ’01 GmbH | 15 | 12 | 3 | 1402:1314 | 88 | 0,800 |
3 | FC Bayern München Basketball GmbH | 13 | 10 | 3 | 1143:1001 | 142 | 0,769 |
4 | Sport und Event Würzburg Baskets GmbH | 14 | 10 | 4 | 1177:1089 | 88 | 0,714 |
5 | Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH | 15 | 10 | 5 | 1351:1198 | 153 | 0,667 |
6 | Alba Berlin Basketballteam GmbH | 12 | 8 | 4 | 1111:1025 | 86 | 0,667 |
7 | Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH | 14 | 9 | 5 | 1223:1240 | -17 | 0,643 |
8 | BonBas GmbH | 16 | 10 | 6 | 1456:1353 | 103 | 0,625 |
9 | Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. | 15 | 9 | 6 | 1324:1217 | 107 | 0,600 |
10 | Rostock Seawolves e.V. | 14 | 6 | 8 | 1288:1293 | -5 | 0,429 |
11 | Bamberger Basketball GmbH | 15 | 6 | 9 | 1332:1361 | -29 | 0,400 |
12 | Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 15 | 6 | 9 | 1258:1287 | -29 | 0,400 |
13 | Basketball Löwen Braunschweig GmbH | 16 | 6 | 10 | 1325:1401 | -76 | 0,357 |
14 | Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH | 15 | 4 | 11 | 1220:1333 | -113 | 0,267 |
15 | ProBasket Tübingen AG | 15 | 4 | 11 | 1303:1434 | -131 | 0,267 |
16 | Pro Basketball Göttingen GmbH | 13 | 3 | 10 | 1165:1310 | -145 | 0,231 |
17 | Crailsheim Merlins GmbH | 15 | 3 | 12 | 1196:1409 | -213 | 0,200 |
18 | USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH | 15 | 2 | 13 | 1222:1425 | -203 | 0,133 |
Legende: S = Siege, N = Niederlagen
Die Angaben in Eigenschreibweise der Kapitalgesellschaften/ Vereine sind ohne Gewähr.
Die nächsten Punktspiele der BBL sollen vom kommenden Freitag, den 12.1.2024, bis zum kommenden Sonntag, den 14.1.2024, stattfinden.