Berlin, Deutschland (Weltexpress). Das vierte und letzte Springen der Vierschanzentournee 2023/24 gewann Stefan Kraft am 6. Januar 2024 in Bischofshofen mit Weiten von 136,5 und 140,0 (gesamt 288,9) vor Ryoyu Kobayashi, der 137,0 und 139,0 (gesamt 287,6) schaffte. Andreas Wellinger wurde mit 132,0 und 137,0 (gesamt 267,9) Fünfter. Vor ihm kam Manuel Fettner mit 134,5 und 135,0 (gesamt 271,4) auf den vierten Platz.
Die Ergebnisse:
Platz | Bib | Name | 1. Weite | 2. Weite | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1Der | 2 | Stefan Kraft | 136.5 | 140.0 | 288,9 |
2 | 1 | Ryoyu Kobayashi | 137.0 | 139.0 | 287,6 |
3 | 5 | Anze Lanisek | 134.5 | 141.0 | 281,8 |
4 | 15 | Manuel Fettner | 134.5 | 135.0 | 271,4 |
5 | 9 | Andreas Wellinger | 132.0 | 137.0 | 267,9 |
6 | 3 | Clemens Aigner | 133.5 | 131.0 | 266,5 |
7 | 19 | Halvor Egner Granerud | 132.0 | 133.0 | 265,4 |
8 | 14 | Pius Paschke | 129.0 | 133.5 | 262,3 |
9 | 6 | Peter Prevc | 131.0 | 135.0 | 261,8 |
10 | 8 | Jan Hörl | 126.5 | 137.5 | 259,5 |
Das Gesamtklassement nach vier Springen:
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | 1145.2 |
2. | Andreas Wellinger | 1120.7 |
3. | Stefan Kraft | 1112.7 |
4. | Jan Hörl | 1093.5 |
5. | Anze Lanisek | 1089.1 |
6. | Michael Hayböck | 1066.9 |
7. | Lovro Kos | 1043.8 |
8. | Clemens Aigner | 1042.4 |
9. | Marius Lindvik | 1029.4 |
10. | Timi Zajc | 1026 |
Der Japana Ryoyu Kobayashi schaffte bei allen vier Springen immer den zweiten Platz und gewann aufgrund seinen durchgängig guten Leistung die Vierschanzentournee. Unter den besten Zehn schafften es fünf Deutsche, einer aus der BRD, vier aus der RÖ. Andreas Wellinger, der am 28.8.1995 in Traunstein in Oberbayern geboren wurde, wurde Zweiter und Stefan Kraft, der am 13. Mai 1993 in Schwarzach im Pongau geborgen wurde, Dritter.