Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die letzten Punktspiele in der Basketball-Bundesliga (BBL) fanden am heutigen Sonntag, den 10.3.2024, statt. Sie werden als 23 Spieltag bezeichnet.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG – Sport und Event Würzburg Baskets GmbH 76:96 (17:31, 18:24, 13:18, 28:23)
- Crailsheim Merlins GmbH – Niners Chemnitz GmbH 82:97 (14:20, 25:22, 19:26, 24:29)
- Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. – Bamberger Basketball GmbH 87:92 (22:23, 19:20, 21:22, 25:27)
- ProBasket Tübingen AG – Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH 88:78 (19:16, 27:28, 20:12, 22:22)
- USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH – BonBas GmbH 92:87 (25:15, 24:25, 19:24, 24:23)
- FC Bayern München Basketball GmbH – Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH 88:90 (24:21, 32:19, 14:18, 10:232) nach Verlängerung
- Basketball Löwen Braunschweig GmbH – Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH 70:81 (20:18, 18:25, 15:15, 17:23)
- Rostock Seawolves e.V. – Alba Berlin Basketballteam GmbH 75:76 (19:27, 17:15, 25:10, 14:24)
Einige Kapitalgesellschaften/ Vereine haben erst 20, 21 und 22 Spieltage, andere bereits 23 Spieltage absolviert.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaft/ Verein | Spiele | S | N | Körbe | Differenz | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemnitz GmbH | 23 | 19 | 4 | 2009:1769 | 240 | 0,826 |
2 | FC Bayern München Basketball GmbH | 22 | 18 | 4 | 1980:1708 | 272 | 0,818 |
3 | Alba Berlin Basketballteam GmbH | 20 | 15 | 5 | 1836:1674 | 162 | 0,750 |
4 | Sport und Event Würzburg Baskets GmbH | 22 | 16 | 6 | 1895:1744 | 151 | 0,727 |
5 | Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH | 23 | 15 | 8 | 2062:1884 | 178 | 0,652 |
6 | BBU ’01 GmbH | 23 | 15 | 8 | 2105:2020 | 85 | 0,652 |
7 | Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. | 23 | 14 | 9 | 2053:1860 | 193 | 0,609 |
8 | BonBas GmbH | 24 | 14 | 10 | 2165:2066 | 99 | 0,583 |
9 | Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH | 21 | 12 | 9 | 1821:1833 | -12 | 0,571 |
10 | Basketball Löwen Braunschweig GmbH | 23 | 11 | 12 | 1931:1972 | -41 | 0,478 |
11 | Bamberger Basketball GmbH | 23 | 10 | 13 | 2027:2055 | -28 | 0,435 |
12 | Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 23 | 10 | 13 | 1911:1956 | -45 | 0,435 |
13 | Pro Basketball Göttingen GmbH | 22 | 7 | 15 | 1974:2144 | -170 | 0,318 |
14 | Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH | 23 | 7 | 16 | 1966:2103 | -137 | 0,304 |
15 | Rostock Seawolves e.V. | 22 | 6 | 16 | 1983:2072 | -89 | 0,273 |
16 | ProBasket Tübingen AG | 23 | 6 | 17 | 1974:2204 | -230 | 0,261 |
17 | USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH | 23 | 4 | 19 | 1902:2200 | -298 | 0,174 |
18 | Crailsheim Merlins GmbH | 23 | 4 | 19 | 1811:2141 | -330 | 0,174 |
Legende: S = Siege, N = Niederlagen
Die Angaben in Eigenschreibweise der Kapitalgesellschaften/ Vereine sind ohne Gewähr.
Die nächsten Punktspiele der BBL gelten als 24. Spieltag und sollen vom kommenden Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und noch später stattfinden.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen sowie Reisen zu sportlichen Veranstaltungen –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.