Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die letzten Punktspiele in der Basketball-Bundesliga fanden über drei Tage verteilt statt, also von Freitag, den 26.1.2024 bis Sonntag, den 28.1.2024. Sie werden als 18. Spieltag bezeichnet.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH – BonBas GmbH 92:100
- BBU ’01 GmbH – ProBasket Tübingen AG 76:97
- Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG – Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. 91:85
- USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH – Niners Chemnitz GmbH 77:99
- Basketball Löwen Braunschweig GmbH – Bamberger Basketball GmbH 91:90 (Nachspielzeit)
- Pro Basketball Göttingen GmbH – Rostock Seawolves e.V. 104:90 (Nachspielzeit)
- FC Bayern München Basketball GmbH – Crailsheim Merlins GmbH 98:81
- Sport und Event Würzburg Baskets GmbH – Alba Berlin Basketballteam GmbH 76:75
- Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH – Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH 79:71
Einige Kapitalgesellschaften/ Vereine haben erst 15 Spieltage, andere bereits 19 Spieltage absolviert.
Die Tabelle
Platz | Kapitalgesellschaft/ Verein | Spiele | S | N | Körbe | Differenz | Pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemnitz GmbH | 18 | 15 | 3 | 1658:1357 | 211 | 0,833 |
2 | FC Bayern München Basketball GmbH | 16 | 13 | 3 | 1418:1224 | 194 | 0,813 |
3 | BBU ’01 GmbH | 18 | 13 | 5 | 1664:1593 | 71 | 0,722 |
4 | Sport und Event Würzburg Baskets GmbH | 17 | 12 | 5 | 1426:1332 | 94 | 0,706 |
5 | Rasta Vechta Sport-Marketing GmbH | 18 | 12 | 6 | 1610:1448 | 162 | 0,667 |
6 | Alba Berlin Basketballteam GmbH | 15 | 10 | 5 | 1371:1270 | 101 | 0,667 |
7 | Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. | 18 | 11 | 7 | 1592:1441 | 151 | 0,611 |
8 | Hamburg Towers Basketball-Betreibergesellschaft mbH | 17 | 10 | 7 | 1485:1504 | -19 | 0,588 |
9 | BonBas GmbH | 19 | 11 | 8 | 1720:1625 | 95 | 0,579 |
10 | Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 18 | 9 | 9 | 1546:1537 | 9 | 0,500 |
11 | Basketball Löwen Braunschweig GmbH | 19 | 8 | 11 | 1579:1645 | -66 | 0,421 |
12 | Rostock Seawolves e.V. | 17 | 6 | 11 | 1550:1559 | -49 | 0,353 |
13 | Bamberger Basketball GmbH | 18 | 6 | 12 | 1567:1627 | -60 | 0,333 |
14 | Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH | 18 | 6 | 12 | 1537:1601 | -64 | 0,333 |
15 | Pro Basketball Göttingen GmbH | 16 | 5 | 11 | 1470:1601 | -131 | 0,313 |
16 | ProBasket Tübingen AG | 18 | 5 | 13 | 1573:1740 | -167 | 0,278 |
17 | USC Heidelberg Spielbetrieb GmbH | 18 | 3 | 15 | 1473:1718 | -245 | 0,167 |
18 | Crailsheim Merlins GmbH | 18 | 3 | 15 | 1406:1693 | -287 | 0,167 |
Legende: S = Siege, N = Niederlagen
Die Angaben in Eigenschreibweise der Kapitalgesellschaften/ Vereine sind ohne Gewähr.
Die nächsten Punktspiele der BBL gelten als 19. Spieltag und sollen vom kommenden Freitag, den 2.2.2024, bis zum kommenden Montag, den 5.2.2024, stattfinden.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen sowie Reisen zu sportlichen Veranstaltungen –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.