Berlin, Deutschland (Weltexpress). Die Punktspiele im Männerfußball der Bundesrepublik Deutschland (BRD) sind gespielt. Im Profifußball beziehungsweise Profitfußball wurde der 20. Spieltag der Saison 2024/25 in der BRD komplett beendet. Es kam zu folgenden
Paarungen und Ergebnisse
- SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA – 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. 1:0 (1:0)
- VfB Stuttgart 1893 AG – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH 1:2 (0:1)
- FC Bayern München AG – Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. 4:3 (2:0)
- Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 4:3 (2:0)
- VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA – Sport-Club Freiburg e.V. 0:1 (0:1)
- Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. – Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA 1:1 (1:0)
- 1. FC Union Berlin e.V. – RasenBallsport Leipzig GmbH 0:0
- Eintracht Frankfurt Fußball AG – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 1:1 (0:0)
- Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH – TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH 3:1 (2:0)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München AG | 20 | 16 | 3 | 1 | 62:19 | 44 | 51 |
2 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 20 | 13 | 6 | 1 | 49:27 | 22 | 45 |
3 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 20 | 11 | 5 | 4 | 45:27 | 18 | 38 |
4 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:29 | 5 | 33 |
5 | VfB Stuttgart 1893 AG | 20 | 9 | 5 | 6 | 37:30 | 7 | 32 |
6 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:24 | 9 | 31 |
7 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:30 | 2 | 30 |
8 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:36 | -2 | 30 |
9 | Sport-Club Freiburg e.V. | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 30 |
10 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 20 | 8 | 5 | 7 | 43:35 | 8 | 29 |
11 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:33 | 2 | 29 |
12 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:35 | -11 | 26 |
13 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 20 | 6 | 3 | 11 | 18:22 | -4 | 21 |
14 | 1. FC Union Berlin e.V. | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:27 | -11 | 21 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:40 | -14 | 18 |
16 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:42 | -17 | 14 |
17 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. | 20 | 3 | 3 | 14 | 31:52 | -21 | 12 |
18 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 20 | 2 | 4 | 14 | 17:44 | -27 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
In der ersten Liga der Profi- und Profitfußaller in der BRD beginnt der 21. Spieltag am Freitag, den 7.2.2025 mit der Begegnung FC Bayern München AG gegen SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA. Die weiteren Spiele sollen am nächsten Wochenende stattfinden.
Anmerkung:
Siehe auch den Beitrag
- Kartenspiel im Weserstadion? Gelbe und Rote Karten von Martin Petersen von Ralf-Rüdiger Okudera
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen und Reisen zu sportlichen Veranstaltungen –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.