Berlin, BRD (Weltexpress). Die Saison 2024/25 der sogenannten Bundesliga für Männerfußballer im Profitfußball der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde begonnen. Der dritte Spieltag, der am Freitag, Samstag und Sonntag ausgetragen wurde, wurde beendet.
Die Paarungen und Ergebnisse
- Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA – 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. 4:2 (2:1
- RasenBallsport Leipzig GmbH – 1. FC Union Berlin e.V. 0:0
- TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH – Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1:4 (1:2)
- Sport-Club Freiburg e.V. – VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA 2:1 (0:1)
- VfL Wolfsburg-Fußball GmbH – Eintracht Frankfurt Fußball AG 1:2 (0:1)
- Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH – VfB Stuttgart 1893 AG 1:3 (1:1)
- Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. – FC Bayern München AG 1:6 (0:4)
- Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA – Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. 3:1 (0:0)
- 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA 1:2 (1:1)
Die Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München AG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
3 | RasenBallsport Leipzig GmbH | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
4 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
5 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
6 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
7 | Sport-Club Freiburg e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
8 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
9 | 1. FC Union Berlin e.V. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart 1893 AG | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
11 | Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | 3 | 0 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
13 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH | 3 | 0 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH | 3 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
15 | 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
17 | Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
18 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Der vierte Spieltag für erstklassige Männerfußballer im Profitfußball soll vom 20. bis zum 22.9.2024 veranstaltet werden.
Anmerkung:
Siehe auch den Beitrag
- Männerfußball in der BRD oder Abstiegskampf in Mainz von Ralf-Rüdiger Okudera
im WELTEXPRESS.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch sportliche Reisen und Reisen zu sportlichen Ereignisse durch deutsche Städte, Dörfer und Lande –, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.